HPE 1.92TB 24G SAS RI SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Basic Carrier - P49735-001 / P49031R-B21
- Artikelnummer
- 133804
- Zustand
- Gebraucht
- Gewicht
- 185 g
- Lieferzeit
- 1-2 Tage*
- Verfügbarkeit
- 7 Stück sofort lieferbar
599,99 €
*
* inkl. ges. MwSt. zzgl.
Versandkosten
Ihre Auswahl
- HPE 1.92TB 24G SAS RI SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Basic Carrier - P49735-001 / P49031R-B21
Gesamtpreis inkl Upgrades:
- 599,99 €
Artikelbeschreibung
Beschreibung: | HPE 1.92TB 24G SAS RI SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Basic Carrier - P49735-001 / P49031R-B21 |
Markenname: | HPE |
Herstellermodell: | Multi Vendor |
Kapazität: | 1.92 TB |
Schnittstelle: | 24G SAS (Dual Port) |
Max. sequenzieller Durchsatz: | 2129 MB/s (2030 MiB/s) lesend, 2047 MB/s (1950 MiB/s) schreibend |
Max. zufällige IOPS (4KiB): | 155K lesend, 100K schreibend |
Workloadtyp: | RI = Read Intensive |
DWPD Haltbarkeit: | 1.0 DWPD |
TBW Haltbarkeit: | 3424 TB |
Formfaktor: | 2.5" SFF x 15mm |
Speicherzellen: | TLC |
Dauerbetrieb (24/7): | geeignet |
Datenschutzfunktion: | - |
Besonderheit: | - |
Rahmentyp: | Basic Carrier (BC) als SFF |
Einsatzfähigkeit: | Hot Plug |
Zugehörige Teilenummer(n): | |
Option Kit No.: | P49031-B21 |
Renew Option Kit No.: | P49031R-B21 |
Spares Part No.: | P49735-001 |
GPN No.: | P42575-002 |
Renew Part No.: | P49292-001U |
Assembly Part No.: | P49292-001 |
Zustand: | gebraucht, neuwertig (vom Hersteller generalüberholt), bulk |
Lieferumfang: | 1x Disk mit Rahmen |
Fragen zum Produkt?
Wir helfen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns und wir reagieren so schnell wir können!
Zum Ticketsystem
Gerätekompatibilität:
Voraussetzungen:
- Basic Carrier (BC) Einschübe
- kompatibler Controller
Modellreihen:
HPE Apollo 4200 Gen10 Plus Series
HPE Cloudline CL2600 Gen10 Plus Series
HPE Cloudline CL2800 Gen10 Plus Series
HPE ProLiant Gen10 Plus Series (Intel-basiert)
HPE ProLiant Gen10 Plus v2 Series (AMD-basiert)
HPE ProLiant Gen11 Series