HPE 480GB 6G SATA Read Intensive SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Smart Carrier - P18482-001 / P18422-B21
- Artikelnummer
- 134061
- Zustand
- Gebraucht
- Gewicht
- 130 g
- Lieferzeit
- 1-2 Tage*
- Verfügbarkeit
- 50 Stück sofort lieferbar
- HPE 480GB 6G SATA Read Intensive SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Smart Carrier - P18482-001 / P18422-B21
Gesamtpreis inkl Upgrades:
- 99,99 €
Artikelbeschreibung
Beschreibung: | HPE 480GB 6G SATA Read Intensive SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Smart Carrier - P18482-001 / P18422-B21 |
Markenname: | HPE |
Herstellermodell: | Multi Vendor |
Kapazität: | 480 GB |
Schnittstelle: | 6G SATA |
Max. sequenzieller Durchsatz: | 534 MB/s (510 MiB/s) lesend, 414 MB/s (395 MiB/s) schreibend |
Max. zufällige IOPS (4KiB): | 73K lesend, 25K schreibend |
Workloadtyp: | Read Intensive |
DWPD Haltbarkeit: | 0.8 DWPD |
TBW Haltbarkeit: | 700 TB |
Formfaktor: | 2.5" SFF x 15mm |
Speicherzellen: | TLC |
Dauerbetrieb (24/7): | geeignet |
Datenschutzfunktion: | - |
Besonderheit: | Digitally Signed Firmware (DS) |
Rahmentyp: | Smart Carrier (BC) als SFF |
Einsatzfähigkeit: | Hot Plug |
Zugehörige Teilenummer(n): | |
Option Kit No.: | P18422-B21 |
Renew Option Kit No.: | P18422R-B21 |
Spares Part No.: | P18482-001 |
GPN No.: | P41887-001 |
Renew Part No.: | P18440-002U |
Assembly Part No.: | P18440-002 |
Zustand: | gebraucht, sehr gut |
Lieferumfang: | 1x Disk mit Rahmen |
Voraussetzungen:
- Smart Carrier (SC) Einschübe
- kompatibler Controller
Modellreihen:
HP ProLiant Gen8 Series
HPE Apollo Gen9 Series
HPE Apollo Gen10 Series
HPE Apollo 2000 Gen10 Plus Series
HPE Apollo 6500 Gen10 Plus Series
HPE ProLiant Gen9 Series
HPE ProLiant Gen10 Series
HPE ProLiant Gen10 Plus Series (AMD-basiert)
HPE D3000 Enclosure Series
HPE Synergy Gen9 Series
HPE Synergy Gen10 Series
HPE Synergy Gen10 Plus Series
HPE Synergy D3940 Storage Module