HPE MSA 800GB 12G SAS Mixed Use SSD 3.5" LFF Solid State Disk mit MSA Carrier - 868232-001 / P9M80A
- Artikelnummer
- 132273
- Zustand
- Gebraucht
- Gewicht
- 350 g
- Lieferzeit
- 1-2 Tage*
- Verfügbarkeit
- 2 Stück sofort lieferbar
299,99 €
*
* inkl. ges. MwSt. zzgl.
Versandkosten
Ihre Auswahl
- HPE MSA 800GB 12G SAS Mixed Use SSD 3.5" LFF Solid State Disk mit MSA Carrier - 868232-001 / P9M80A
Gesamtpreis inkl Upgrades:
- 299,99 €
Artikelbeschreibung
Beschreibung: | HPE MSA 800GB 12G SAS Mixed Use SSD 3.5" LFF Solid State Disk mit MSA Carrier - 868232-001 / P9M80A |
Markenname: | HPE |
Herstellermodell: | Multi Vendor |
Kapazität: | 800 GB |
Schnittstelle: | 12G SAS Dual Port |
Max. sequenzieller Durchsatz: | 1992 MB/s (1900 MiB/s) lesend, 891 MB/s (850 MiB/s) schreibend |
Max. zufällige IOPS (4KiB): | 270K lesend, 60K schreibend |
Workloadtyp: | Mixed Use |
DWPD Haltbarkeit: | 3.0 DWPD |
TBW Haltbarkeit: | 4380 TB |
Formfaktor: | 2.5" SFF x 15mm in 3.5" LFF Converter |
Speicherzellen: | MLC |
Dauerbetrieb (24/7): | geeignet |
Datenschutzfunktion: | - |
Besonderheit: | - |
Rahmentyp: | MSA Carrier als LFF |
Einsatzfähigkeit: | Hot Plug |
Zugehörige Teilenummer(n): | |
Option Kit No.: | P9M80A |
Renew Option Kit No.: | P9M80AR |
Spares Part No.: | 868232-001 |
GPN No.: | 871892-002 |
Renew Part No.: | 872373-002U |
Assembly Part No.: | 872373-002 |
Zustand: | gebraucht, sehr gut |
Lieferumfang: | 1x Disk mit Rahmen |
Fragen zum Produkt?
Wir helfen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns und wir reagieren so schnell wir können!
Zum Ticketsystem