HPE 960GB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Smart Carrier - 879016-001 / 877782-B21
- Artikelnummer
- 128796
- Zustand
- Gebraucht
- Gewicht
- 150 g
- Lieferzeit
- 1-2 Tage*
- Verfügbarkeit
- 4 Stück sofort lieferbar
- HPE 960GB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Smart Carrier - 879016-001 / 877782-B21
Gesamtpreis inkl Upgrades:
- 109,99 €
Artikelbeschreibung
Beschreibung: | HPE 960GB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Smart Carrier - 879016-001 / 877782-B21 |
Markenname: | HPE |
Herstellermodell: | Multi Vendor |
Kapazität: | 960 GB |
Schnittstelle: | 6G SATA |
Max. sequenzieller Durchsatz: | 524 MB/s (500 MiB/s) lesend, 477 MB/s (455 MiB/s) schreibend |
Max. zufällige IOPS (4KiB): | 65K lesend, 47.5K schreibend |
Workloadtyp: | Mixed Use |
DWPD Haltbarkeit: | 3.0 DWPD |
TBW Haltbarkeit: | 5250 TB |
Formfaktor: | 2.5" SFF x 7mm |
Speicherzellen: | MLC |
Dauerbetrieb (24/7): | geeignet |
Datenschutzfunktion: | - |
Besonderheit: | Digitally Signed Firmware |
Rahmentyp: | Smart Carrier (SC) als SFF |
Einsatzfähigkeit: | Hot Plug |
Zugehörige Teilenummer(n): | |
Option Kit No.: | 877782-B21 |
Renew Option Kit No.: | 877782R-B21 |
Spares Part No.: | 879016-001 |
GPN No.: | - |
Renew Part No.: | 877014-002U |
Assembly Part No.: | 877014-002 |
Zustand: | gebraucht, sehr gut |
Lieferumfang: | 1x Disk mit Rahmen |
Voraussetzungen:
- Smart Carrier (SC) Einschübe
- kompatibler Controller
Modellreihen:
HP ProLiant Gen8 Series
HPE Apollo Gen9 Series
HPE Apollo Gen10 Series
HPE Apollo 2000 Gen10 Plus Series
HPE Apollo 6500 Gen10 Plus Series
HPE ProLiant Gen9 Series
HPE ProLiant Gen10 Series
HPE ProLiant Gen10 Plus Series (AMD-basiert)
HPE D3000 Enclosure Series
HPE Synergy Gen9 Series
HPE Synergy Gen10 Series
HPE Synergy Gen10 Plus Series
HPE Synergy D3940 Storage Module