HPE 960GB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Basic Carrier - P41528-001 / P40503-B21
- Artikelnummer
- 130400
- Zustand
- Gebraucht
- Gewicht
- 130 g
- Lieferzeit
- 1-2 Tage*
- Verfügbarkeit
- 41 Stück sofort lieferbar
199,99 €
*
* inkl. ges. MwSt. zzgl.
Versandkosten
Ihre Auswahl
- HPE 960GB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Basic Carrier - P41528-001 / P40503-B21
Gesamtpreis inkl Upgrades:
- 199,99 €
Artikelbeschreibung
Beschreibung: | HPE 960GB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Basic Carrier - P41528-001 / P40503-B21 |
Markenname: | HPE |
Herstellermodell: | Multi Vendor |
Kapazität: | 960 GB |
Schnittstelle: | 6G SATA |
Max. sequenzieller Durchsatz: | 541 MB/s (516 MiB/s) lesend, 503 MB/s (458 MiB/s) schreibend |
Max. zufällige IOPS (4KiB): | 72K lesend, 31K schreibend |
Workloadtyp: | Mixed Use |
DWPD Haltbarkeit: | 3.0 DWPD |
TBW Haltbarkeit: | 5256 TB |
Formfaktor: | 2.5" SFF x 7mm |
Speicherzellen: | TLC |
Dauerbetrieb (24/7): | geeignet |
Datenschutzfunktion: | - |
Besonderheit: | Digitally Signed Firmware (DS) |
Rahmentyp: | Basic Carrier (BC) als SFF |
Einsatzfähigkeit: | Hot Plug |
Zugehörige Teilenummer(n): | |
Option Kit No.: | P40503-B21 |
Renew Option Kit No.: | P40503R-B21 |
Spares Part No.: | P41528-001 |
GPN No.: | P13657-002 |
Renew Part No.: | - |
Assembly Part No.: | - |
Zustand: | gebraucht, sehr gut |
Lieferumfang: | 1x Disk mit Rahmen |
Fragen zum Produkt?
Wir helfen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns und wir reagieren so schnell wir können!
Zum Ticketsystem
Gerätekompatibilität:
Voraussetzungen:
- Basic Carrier (BC) Einschübe
- kompatibler Controller
Modellreihen:
HPE Apollo 4200 Gen10 Plus Series
HPE Cloudline CL2600 Gen10 Plus Series
HPE Cloudline CL2800 Gen10 Plus Series
HPE ProLiant Gen10 Plus Series (Intel-basiert)
HPE ProLiant Gen10 Plus v2 Series (AMD-basiert)
HPE ProLiant Gen11 Series